Стоимость консультаций и обследований в медицинском центре доктора Пономаренко
Расценки на работу врача акушера-гинеколога
| Послуга | Ціна (грн) | Пільгові категорії |
|---|---|---|
| Огляд гінеколога із забором онкоцитології, аналізу на мікрофлору, постановкою діагнозу | 1100 | - |
| Первинний комплексний прийом акушера-гінеколога (цифрова відеокольпоскопія, аналіз виділень, онкоцитологія, огляд на кріслі, постановка діагнозу, рекомендації) | 1950 | 1750 |
| Консультація по ендокринній гінекології, лейоміомі, эндометріозу, беспіддю, не виношуванню, контрацепції, вагітності, | 750 | - |
| Консультування пари (беспліддя) | 1250 | 1000 |
| Консультація при фолікулометрії | 300 | - |
| Комплексний первинний прийом кандидата мед.наук | 2500 | 2350 |
| Консультація кандидата мед.наук | 1500 | 1350 |
| Прийом лікаря-ендокринолога | 750 | - |
| Розширена консультація ендокринолога | 800 | - |
| Прийом дієтолога-ендокринолога | 900 | - |
Расценки на работу врача акушера-гинеколога
| Послуга | Ціна (грн) | Пільгові категорії |
|---|---|---|
| Цифрова видеокольпоскопія | 700 | - |
| Розширена цифрова відеокольпоскопія з додатковими діагностичними пробами та архівуванням | 750 | - |
| Аналіз виділень на мікрофлору (уретра,цервікальний канал, вагіна) | 250 | - |
| Онкоцитологія | 250 | |
| Забір біоматеріалу | 350 | 300 |
| Підготовка до встановлення та видалення ВМк, біопсії шийки матки, кріодеструкції, хімічної коагуляції | 500 | - |
| Встановлення та видалення ВМС | 2000 | 1800 |
| Набір Анти-Снід | 250 | - |
| Набір інструментів | 250 | - |
| Хімічна коагуляція ерозії шийки матки | 1000 | - |
| Хімічна коагуляція кондилом | 500 | - |
| Кріодеструкція шийки матки | 4000 | - |
| Розширена кріодеструкція | 4500 | - |
| Радіоволнова терапія шийки матки | 4000 | - |
| Розширена радіоволнова терапія шийки матки (3 зони) | 4500 | - |
| Обстеження на інфекції методом прямой імунофлюрисценції – 1 позиція | 250 | - |
| Внутрішньом 'язова ін'єкція. | 100 | 80 |
| Введення агоністів ГнРГ | 300 | - |
Расценки на проведение УЗИ
| Послуга | Ціна (грн) | Пільгові категорії |
|---|---|---|
| УЗД нирок и сечового міхура, визначення залишкової сечі | 700 | - |
| УЗД нирок з доплерографією, доплерометрія ниркових артерій | 800 | - |
| Акушерський скринінг (1) | 950 | - |
| Акушерський скринінг (2) | 1000 | - |
| Акушерський скринінг (3) | 1000 | - |
| Міжскринінгове УЗД | 950 | - |
| Гінекологія | 700 | 650 |
| Вагітність малого терміну | 750 | - |
| Наднирники | 750 | - |
| Молочні залози | 700 | - |
| Гастроентерологічне обстеження (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 700 | - |
| Щитовидна залоза | 700 | - |
| Щитовидна залоза + доплер (з діагностикою кровообігу щитовидної залози) | 750 | - |
| Передміхурова залоза | 700 | - |
| УЗД мошонки та яєчек | 750 | - |
| УЗД лімфатичних вузлів | 700 | - |
| УЗД жовчного міхура з визначенням функції | 800 | - |
| Акушерське УЗД обстеження двійні (2-3 скринінг) | 1900 | - |
| Фолікулометрія | 500 | - |
| Брахіцефальні судини головного мозку, доплер мозговых артерій | 800 | - |
| Доплерографія якісна (кольоровий та энергетичний доплер) | 100 | 80 |
| Доплерометрія матково-плодового кровообігу | 950 | - |
| УЗД + доплер судин нижніх кінцівок (вени + артерії) | 900 | - |
| УЗД кульшових суглобів | 700 | - |
| УЗД колінного суглоба | 600 | - |
| УЗД колінних суглобів (пара) | 1000 | - |